このページはギターのスケール(弦長)について解説しています。
スケール(弦長)とは
スケールとは弦長と呼ばれるものでギターのナット(0フレット)からブリッジまでの距離のことを指します。
厳密にいうとナットの弦の支点となる部分からブリッジサドルの弦の支点となる部分までの距離となります。
弦のテンションや弦高等の要因からなる問題に対してブリッジサドル位置の調整で補正をかけますので演奏用にセッティングされたギターを計測してもスケール値ドンピシャの位置に弦の支点が来ることは少ないです。
スケール値に対して一番補正が少なく、実測値がスケール値に近い数値となるのは1弦となります。
スケール値からフレット位置を算出したとき、12フレットはスケール値の1/2の値になります。

スケールの違いによる特徴の違い
スケールが違うことでギターの個性が変わってきます。
演奏性
スケールが長いとフレットの間隔が広くなる為、手の小さい人は左手で弦を押さえる時に指が届きにくくなるので演奏性に影響します。
音響特性
スケールは長いほど弦のテンションが安定する傾向にあります。
スケールの長いギターはダウンチューニングに向いていると言われています。
テンションは弦のゲージでも調整出来ます。
レスポールタイプにはレギュラーゲージ(10-46)ストラトタイプにはライトゲージ(09-42)を張ったらいいよ!と言われますが、これはスケールの違いによるテンションの違いを弦の太さで調整しているということになります。
ギターの代表的なスケールとフレット位置
表の上部にある数値をクリックすることで表示が切り替わります。
※表は理論値であり、メーカーごとに異なった補正値が加えられている場合があります。
686スケール666スケール648スケール635スケール628スケール610スケール
| | | | |
---|
scale | 685.8 | (mm) | 【27inch】 | |
| | | | |
フレット間の距離 | | | 0Fからの距離 | |
0F~1F | 38.49 | | 0F~1F | 38.49 |
1F~2F | 36.33 | | 0F~2F | 74.82 |
2F~3F | 34.29 | | 0F~3F | 109.11 |
3F~4F | 32.37 | | 0F~4F | 141.48 |
4F~5F | 30.55 | | 0F~5F | 172.03 |
5F~6F | 28.84 | | 0F~6F | 200.87 |
6F~7F | 27.22 | | 0F~7F | 228.09 |
7F~8F | 25.69 | | 0F~8F | 253.78 |
8F~9F | 24.25 | | 0F~9F | 278.03 |
9F~10F | 22.89 | | 0F~10F | 300.92 |
10F~11F | 21.6 | | 0F~11F | 322.52 |
11F~12F | 20.39 | | 0F~12F | 342.91 |
12F~13F | 19.25 | | 0F~13F | 362.16 |
13F~14F | 18.16 | | 0F~14F | 380.32 |
14F~15F | 17.15 | | 0F~15F | 397.47 |
15F~16F | 16.18 | | 0F~16F | 413.65 |
16F~17F | 15.27 | | 0F~17F | 428.92 |
17F~18F | 14.42 | | 0F~18F | 443.34 |
18F~19F | 13.61 | | 0F~19F | 456.95 |
19F~20F | 12.84 | | 0F~20F | 469.79 |
20F~21F | 12.12 | | 0F~21F | 481.91 |
21F~22F | 11.44 | | 0F~22F | 493.35 |
22F~23F | 10.8 | | 0F~23F | 504.15 |
23F~24F | 10.2 | | 0F~24F | 514.35 |
| | | | |
24F~25F | 9.62 | | 0F~25F | 523.97 |
25F~26F | 9.08 | | 0F~26F | 533.05 |
26F~27F | 8.57 | | 0F~27F | 541.62 |
27F~28F | 8.09 | | 0F~28F | 549.71 |
28F~29F | 7.64 | | 0F~29F | 557.35 |
29F~30F | 7.21 | | 0F~30F | 564.56 |
30F~31F | 6.8 | | 0F~31F | 571.36 |
31F~32F | 6.42 | | 0F~32F | 577.78 |
32F~33F | 6.06 | | 0F~33F | 583.84 |
33F~34F | 5.72 | | 0F~34F | 589.56 |
34F~35F | 5.4 | | 0F~35F | 594.96 |
686スケール【27inch】
スケール(弦長)27inchは約686㎜(685.8mm)
スケール(弦長)は長い方が弦のテンションを確保できるのでダウンチューニングに向いていると言われています。
| | | | |
---|
scale | 666 | (mm) | 【26.2inch】 | |
| | | | |
フレット間の距離 | | | 0Fからの距離 | |
0F~1F | 37.38 | | 0F~1F | 37.38 |
1F~2F | 35.28 | | 0F~2F | 72.66 |
2F~3F | 33.3 | | 0F~3F | 105.96 |
3F~4F | 31.43 | | 0F~4F | 137.39 |
4F~5F | 29.67 | | 0F~5F | 167.06 |
5F~6F | 28 | | 0F~6F | 195.06 |
6F~7F | 26.43 | | 0F~7F | 221.49 |
7F~8F | 24.95 | | 0F~8F | 246.44 |
8F~9F | 23.55 | | 0F~9F | 269.99 |
9F~10F | 22.23 | | 0F~10F | 292.22 |
10F~11F | 20.98 | | 0F~11F | 313.2 |
11F~12F | 19.8 | | 0F~12F | 333 |
12F~13F | 18.69 | | 0F~13F | 351.69 |
13F~14F | 17.64 | | 0F~14F | 369.33 |
14F~15F | 16.65 | | 0F~15F | 385.98 |
15F~16F | 15.72 | | 0F~16F | 401.7 |
16F~17F | 14.83 | | 0F~17F | 416.53 |
17F~18F | 14 | | 0F~18F | 430.53 |
18F~19F | 13.22 | | 0F~19F | 443.75 |
19F~20F | 12.47 | | 0F~20F | 456.22 |
20F~21F | 11.77 | | 0F~21F | 467.99 |
21F~22F | 11.11 | | 0F~22F | 479.1 |
22F~23F | 10.49 | | 0F~23F | 489.59 |
23F~24F | 9.9 | | 0F~24F | 499.49 |
| | | | |
24F~25F | 9.35 | | 0F~25F | 508.84 |
25F~26F | 8.82 | | 0F~26F | 517.66 |
26F~27F | 8.33 | | 0F~27F | 525.99 |
27F~28F | 7.86 | | 0F~28F | 533.85 |
28F~29F | 7.42 | | 0F~29F | 541.27 |
29F~30F | 7 | | 0F~30F | 548.27 |
30F~31F | 6.61 | | 0F~31F | 554.88 |
31F~32F | 6.24 | | 0F~32F | 561.12 |
32F~33F | 5.89 | | 0F~33F | 567.01 |
33F~34F | 5.56 | | 0F~34F | 572.57 |
34F~35F | 5.24 | | 0F~35F | 577.81 |
| | | | |
---|
scale | 647.7 | (mm) | 【25.5inch】 | |
| | | | |
フレット間の距離 | | | 0Fからの距離 | |
0F~1F | 36.35 | | 0F~1F | 36.35 |
1F~2F | 34.31 | | 0F~2F | 70.66 |
2F~3F | 32.39 | | 0F~3F | 103.05 |
3F~4F | 30.57 | | 0F~4F | 133.62 |
4F~5F | 28.85 | | 0F~5F | 162.47 |
5F~6F | 27.23 | | 0F~6F | 189.7 |
6F~7F | 25.71 | | 0F~7F | 215.41 |
7F~8F | 24.26 | | 0F~8F | 239.67 |
8F~9F | 22.9 | | 0F~9F | 262.57 |
9F~10F | 21.62 | | 0F~10F | 284.19 |
10F~11F | 20.4 | | 0F~11F | 304.59 |
11F~12F | 19.26 | | 0F~12F | 323.85 |
12F~13F | 18.18 | | 0F~13F | 342.03 |
13F~14F | 17.16 | | 0F~14F | 359.19 |
14F~15F | 16.19 | | 0F~15F | 375.38 |
15F~16F | 15.28 | | 0F~16F | 390.66 |
16F~17F | 14.43 | | 0F~17F | 405.09 |
17F~18F | 13.62 | | 0F~18F | 418.71 |
18F~19F | 12.85 | | 0F~19F | 431.56 |
19F~20F | 12.13 | | 0F~20F | 443.69 |
20F~21F | 11.45 | | 0F~21F | 455.14 |
21F~22F | 10.81 | | 0F~22F | 465.95 |
22F~23F | 10.2 | | 0F~23F | 476.15 |
23F~24F | 9.63 | | 0F~24F | 485.78 |
| | | | |
24F~25F | 9.09 | | 0F~25F | 494.87 |
25F~26F | 8.58 | | 0F~26F | 503.45 |
26F~27F | 8.1 | | 0F~27F | 511.55 |
27F~28F | 7.64 | | 0F~28F | 519.19 |
28F~29F | 7.21 | | 0F~29F | 526.4 |
29F~30F | 6.81 | | 0F~30F | 533.21 |
30F~31F | 6.43 | | 0F~31F | 539.64 |
31F~32F | 6.06 | | 0F~32F | 545.7 |
32F~33F | 5.72 | | 0F~33F | 551.42 |
33F~34F | 5.4 | | 0F~34F | 556.82 |
34F~35F | 5.1 | | 0F~35F | 561.92 |
| | | | |
---|
scale | 635 | (mm) | 【25inch】 | |
| | | | |
フレット間の距離 | | | 0Fからの距離 | |
0F~1F | 35.64 | | 0F~1F | 35.64 |
1F~2F | 33.64 | | 0F~2F | 69.28 |
2F~3F | 31.75 | | 0F~3F | 101.03 |
3F~4F | 29.97 | | 0F~4F | 131 |
4F~5F | 28.29 | | 0F~5F | 159.29 |
5F~6F | 26.7 | | 0F~6F | 185.99 |
6F~7F | 25.2 | | 0F~7F | 211.19 |
7F~8F | 23.79 | | 0F~8F | 234.98 |
8F~9F | 22.45 | | 0F~9F | 257.43 |
9F~10F | 21.19 | | 0F~10F | 278.62 |
10F~11F | 20 | | 0F~11F | 298.62 |
11F~12F | 18.88 | | 0F~12F | 317.5 |
12F~13F | 17.82 | | 0F~13F | 335.32 |
13F~14F | 16.82 | | 0F~14F | 352.14 |
14F~15F | 15.88 | | 0F~15F | 368.02 |
15F~16F | 14.98 | | 0F~16F | 383 |
16F~17F | 14.14 | | 0F~17F | 397.14 |
17F~18F | 13.35 | | 0F~18F | 410.49 |
18F~19F | 12.6 | | 0F~19F | 423.09 |
19F~20F | 11.89 | | 0F~20F | 434.98 |
20F~21F | 11.23 | | 0F~21F | 446.21 |
21F~22F | 10.6 | | 0F~22F | 456.81 |
22F~23F | 10 | | 0F~23F | 466.81 |
23F~24F | 9.44 | | 0F~24F | 476.25 |
| | | | |
24F~25F | 8.91 | | 0F~25F | 485.16 |
25F~26F | 8.41 | | 0F~26F | 493.57 |
26F~27F | 7.94 | | 0F~27F | 501.51 |
27F~28F | 7.49 | | 0F~28F | 509 |
28F~29F | 7.07 | | 0F~29F | 516.07 |
29F~30F | 6.68 | | 0F~30F | 522.75 |
30F~31F | 6.3 | | 0F~31F | 529.05 |
31F~32F | 5.95 | | 0F~32F | 535 |
32F~33F | 5.61 | | 0F~33F | 540.61 |
33F~34F | 5.3 | | 0F~34F | 545.91 |
34F~35F | 5 | | 0F~35F | 550.91 |
| | | | |
---|
scale | 628.65 | (mm) | 【24.75inch】 | |
| | | | |
フレット間の距離 | | | 0Fからの距離 | |
0F~1F | 35.28 | | 0F~1F | 35.28 |
1F~2F | 33.3 | | 0F~2F | 68.58 |
2F~3F | 31.43 | | 0F~3F | 100.01 |
3F~4F | 29.67 | | 0F~4F | 129.68 |
4F~5F | 28.01 | | 0F~5F | 157.69 |
5F~6F | 26.43 | | 0F~6F | 184.12 |
6F~7F | 24.95 | | 0F~7F | 209.07 |
7F~8F | 23.55 | | 0F~8F | 232.62 |
8F~9F | 22.23 | | 0F~9F | 254.85 |
9F~10F | 20.98 | | 0F~10F | 275.83 |
10F~11F | 19.8 | | 0F~11F | 295.63 |
11F~12F | 18.69 | | 0F~12F | 314.32 |
12F~13F | 17.64 | | 0F~13F | 331.96 |
13F~14F | 16.65 | | 0F~14F | 348.61 |
14F~15F | 15.72 | | 0F~15F | 364.33 |
15F~16F | 14.84 | | 0F~16F | 379.17 |
16F~17F | 14 | | 0F~17F | 393.17 |
17F~18F | 13.22 | | 0F~18F | 406.39 |
18F~19F | 12.47 | | 0F~19F | 418.86 |
19F~20F | 11.77 | | 0F~20F | 430.63 |
20F~21F | 11.11 | | 0F~21F | 441.74 |
21F~22F | 10.49 | | 0F~22F | 452.23 |
22F~23F | 9.9 | | 0F~23F | 462.13 |
23F~24F | 9.35 | | 0F~24F | 471.48 |
| | | | |
24F~25F | 8.82 | | 0F~25F | 480.3 |
25F~26F | 8.33 | | 0F~26F | 488.63 |
26F~27F | 7.86 | | 0F~27F | 496.49 |
27F~28F | 7.42 | | 0F~28F | 503.91 |
28F~29F | 7 | | 0F~29F | 510.91 |
29F~30F | 6.61 | | 0F~30F | 517.52 |
30F~31F | 6.24 | | 0F~31F | 523.76 |
31F~32F | 5.89 | | 0F~32F | 529.65 |
32F~33F | 5.56 | | 0F~33F | 535.21 |
33F~34F | 5.24 | | 0F~34F | 540.45 |
34F~35F | 4.95 | | 0F~35F | 545.4 |
| | | | |
---|
scale | 609.6 | (mm) | 【24inch】 | |
| | | | |
フレット間の距離 | | | 0Fからの距離 | |
0F~1F | 34.21 | | 0F~1F | 34.21 |
1F~2F | 32.29 | | 0F~2F | 66.5 |
2F~3F | 30.48 | | 0F~3F | 96.98 |
3F~4F | 28.77 | | 0F~4F | 125.75 |
4F~5F | 27.16 | | 0F~5F | 152.91 |
5F~6F | 25.63 | | 0F~6F | 178.54 |
6F~7F | 24.19 | | 0F~7F | 202.73 |
7F~8F | 22.84 | | 0F~8F | 225.57 |
8F~9F | 21.55 | | 0F~9F | 247.12 |
9F~10F | 20.34 | | 0F~10F | 267.46 |
10F~11F | 19.2 | | 0F~11F | 286.66 |
11F~12F | 18.13 | | 0F~12F | 304.79 |
12F~13F | 17.11 | | 0F~13F | 321.9 |
13F~14F | 16.15 | | 0F~14F | 338.05 |
14F~15F | 15.24 | | 0F~15F | 353.29 |
15F~16F | 14.39 | | 0F~16F | 367.68 |
16F~17F | 13.58 | | 0F~17F | 381.26 |
17F~18F | 12.82 | | 0F~18F | 394.08 |
18F~19F | 12.1 | | 0F~19F | 406.18 |
19F~20F | 11.42 | | 0F~20F | 417.6 |
20F~21F | 10.78 | | 0F~21F | 428.38 |
21F~22F | 10.17 | | 0F~22F | 438.55 |
22F~23F | 9.6 | | 0F~23F | 448.15 |
23F~24F | 9.06 | | 0F~24F | 457.21 |
| | | | |
24F~25F | 8.55 | | 0F~25F | 465.76 |
25F~26F | 8.07 | | 0F~26F | 473.83 |
26F~27F | 7.62 | | 0F~27F | 481.45 |
27F~28F | 7.19 | | 0F~28F | 488.64 |
28F~29F | 6.79 | | 0F~29F | 495.43 |
29F~30F | 6.41 | | 0F~30F | 501.84 |
30F~31F | 6.05 | | 0F~31F | 507.89 |
31F~32F | 5.71 | | 0F~32F | 513.6 |
32F~33F | 5.39 | | 0F~33F | 518.99 |
33F~34F | 5.09 | | 0F~34F | 524.08 |
34F~35F | 4.8 | | 0F~35F | 528.88 |
ベースの代表的なスケールとフレット位置
889スケール864スケール813スケール762スケール
| | | | |
---|
scale | 889 | (mm) | 【35inch】 | |
| | | | |
フレット間の距離 | | | 0Fからの距離 | |
0F~1F | 49.9 | | 0F~1F | 49.9 |
1F~2F | 47.1 | | 0F~2F | 97 |
2F~3F | 44.45 | | 0F~3F | 141.45 |
3F~4F | 41.96 | | 0F~4F | 183.41 |
4F~5F | 39.6 | | 0F~5F | 223.01 |
5F~6F | 37.38 | | 0F~6F | 260.39 |
6F~7F | 35.28 | | 0F~7F | 295.67 |
7F~8F | 33.3 | | 0F~8F | 328.97 |
8F~9F | 31.43 | | 0F~9F | 360.4 |
9F~10F | 29.67 | | 0F~10F | 390.07 |
10F~11F | 28 | | 0F~11F | 418.07 |
11F~12F | 26.43 | | 0F~12F | 444.5 |
12F~13F | 24.95 | | 0F~13F | 469.45 |
13F~14F | 23.55 | | 0F~14F | 493 |
14F~15F | 22.23 | | 0F~15F | 515.23 |
15F~16F | 20.98 | | 0F~16F | 536.21 |
16F~17F | 19.8 | | 0F~17F | 556.01 |
17F~18F | 18.69 | | 0F~18F | 574.7 |
18F~19F | 17.64 | | 0F~19F | 592.34 |
19F~20F | 16.65 | | 0F~20F | 608.99 |
20F~21F | 15.72 | | 0F~21F | 624.71 |
21F~22F | 14.83 | | 0F~22F | 639.54 |
22F~23F | 14 | | 0F~23F | 653.54 |
23F~24F | 13.22 | | 0F~24F | 666.76 |
| | | | |
24F~25F | 12.47 | | 0F~25F | 679.23 |
25F~26F | 11.77 | | 0F~26F | 691 |
26F~27F | 11.11 | | 0F~27F | 702.11 |
27F~28F | 10.49 | | 0F~28F | 712.6 |
28F~29F | 9.9 | | 0F~29F | 722.5 |
29F~30F | 9.35 | | 0F~30F | 731.85 |
30F~31F | 8.82 | | 0F~31F | 740.67 |
31F~32F | 8.33 | | 0F~32F | 749 |
32F~33F | 7.86 | | 0F~33F | 756.86 |
33F~34F | 7.42 | | 0F~34F | 764.28 |
34F~35F | 7 | | 0F~35F | 771.28 |
889スケール【35inch】
スケール(弦長)35inchは889㎜
「スーパーロングスケール」の一つです。
表は単純に計算で求めた数値です。制作者やメーカーごとに独自の補正値を加えている場合があります。
| | | | |
---|
scale | 863.6 | (mm) | 【34inch】 | |
| | | | |
フレット間の距離 | | | 0Fからの距離 | |
0F~1F | 48.47 | | 0F~1F | 48.47 |
1F~2F | 45.75 | | 0F~2F | 94.22 |
2F~3F | 43.18 | | 0F~3F | 137.4 |
3F~4F | 40.76 | | 0F~4F | 178.16 |
4F~5F | 38.47 | | 0F~5F | 216.63 |
5F~6F | 36.31 | | 0F~6F | 252.94 |
6F~7F | 34.27 | | 0F~7F | 287.21 |
7F~8F | 32.35 | | 0F~8F | 319.56 |
8F~9F | 30.53 | | 0F~9F | 350.09 |
9F~10F | 28.82 | | 0F~10F | 378.91 |
10F~11F | 27.2 | | 0F~11F | 406.11 |
11F~12F | 25.68 | | 0F~12F | 431.79 |
12F~13F | 24.24 | | 0F~13F | 456.03 |
13F~14F | 22.88 | | 0F~14F | 478.91 |
14F~15F | 21.59 | | 0F~15F | 500.5 |
15F~16F | 20.38 | | 0F~16F | 520.88 |
16F~17F | 19.24 | | 0F~17F | 540.12 |
17F~18F | 18.16 | | 0F~18F | 558.28 |
18F~19F | 17.14 | | 0F~19F | 575.42 |
19F~20F | 16.17 | | 0F~20F | 591.59 |
20F~21F | 15.27 | | 0F~21F | 606.86 |
21F~22F | 14.41 | | 0F~22F | 621.27 |
22F~23F | 13.6 | | 0F~23F | 634.87 |
23F~24F | 12.84 | | 0F~24F | 647.71 |
| | | | |
24F~25F | 12.12 | | 0F~25F | 659.83 |
25F~26F | 11.44 | | 0F~26F | 671.27 |
26F~27F | 10.79 | | 0F~27F | 682.06 |
27F~28F | 10.19 | | 0F~28F | 692.25 |
28F~29F | 9.62 | | 0F~29F | 701.87 |
29F~30F | 9.08 | | 0F~30F | 710.95 |
30F~31F | 8.57 | | 0F~31F | 719.52 |
31F~32F | 8.09 | | 0F~32F | 727.61 |
32F~33F | 7.63 | | 0F~33F | 735.24 |
33F~34F | 7.2 | | 0F~34F | 742.44 |
34F~35F | 6.8 | | 0F~35F | 749.24 |
864スケール【34inch】
スケール(弦長)34inchは864㎜(863.6mm)
「ロングスケール」と呼ばれます。
フェンダーのジャズベースやプレシジョンベースはこのスケールです。
表は単純に計算で求めた数値です。制作者やメーカーごとに独自の補正値を加えている場合があります。
| | | | |
---|
scale | 812.8 | (mm) | 【32inch】 | |
| | | | |
フレット間の距離 | | | 0Fからの距離 | |
0F~1F | 45.62 | | 0F~1F | 45.62 |
1F~2F | 43.06 | | 0F~2F | 88.68 |
2F~3F | 40.64 | | 0F~3F | 129.32 |
3F~4F | 38.36 | | 0F~4F | 167.68 |
4F~5F | 36.21 | | 0F~5F | 203.89 |
5F~6F | 34.18 | | 0F~6F | 238.07 |
6F~7F | 32.26 | | 0F~7F | 270.33 |
7F~8F | 30.45 | | 0F~8F | 300.78 |
8F~9F | 28.74 | | 0F~9F | 329.52 |
9F~10F | 27.12 | | 0F~10F | 356.64 |
10F~11F | 25.6 | | 0F~11F | 382.24 |
11F~12F | 24.17 | | 0F~12F | 406.41 |
12F~13F | 22.81 | | 0F~13F | 429.22 |
13F~14F | 21.53 | | 0F~14F | 450.75 |
14F~15F | 20.32 | | 0F~15F | 471.07 |
15F~16F | 19.18 | | 0F~16F | 490.25 |
16F~17F | 18.1 | | 0F~17F | 508.35 |
17F~18F | 17.09 | | 0F~18F | 525.44 |
18F~19F | 16.13 | | 0F~19F | 541.57 |
19F~20F | 15.22 | | 0F~20F | 556.79 |
20F~21F | 14.37 | | 0F~21F | 571.16 |
21F~22F | 13.56 | | 0F~22F | 584.72 |
22F~23F | 12.8 | | 0F~23F | 597.52 |
23F~24F | 12.08 | | 0F~24F | 609.6 |
| | | | |
24F~25F | 11.4 | | 0F~25F | 621 |
25F~26F | 10.76 | | 0F~26F | 631.76 |
26F~27F | 10.16 | | 0F~27F | 641.92 |
27F~28F | 9.59 | | 0F~28F | 651.51 |
28F~29F | 9.05 | | 0F~29F | 660.56 |
29F~30F | 8.54 | | 0F~30F | 669.1 |
30F~31F | 8.07 | | 0F~31F | 677.17 |
31F~32F | 7.61 | | 0F~32F | 684.78 |
32F~33F | 7.19 | | 0F~33F | 691.97 |
33F~34F | 6.78 | | 0F~34F | 698.75 |
34F~35F | 6.4 | | 0F~35F | 705.15 |
813スケール【32inch】
スケール(弦長)32inchは813㎜(812.8mm)
「ミディアムスケール」の一つです。
表は単純に計算で求めた数値です。制作者やメーカーごとに独自の補正値を加えている場合があります。
| | | | |
---|
scale | 762 | (mm) | 【30inch】 | |
| | | | |
フレット間の距離 | | | 0Fからの距離 | |
0F~1F | 42.77 | | 0F~1F | 42.77 |
1F~2F | 40.37 | | 0F~2F | 83.14 |
2F~3F | 38.1 | | 0F~3F | 121.24 |
3F~4F | 35.96 | | 0F~4F | 157.2 |
4F~5F | 33.95 | | 0F~5F | 191.15 |
5F~6F | 32.04 | | 0F~6F | 223.19 |
6F~7F | 30.24 | | 0F~7F | 253.43 |
7F~8F | 28.54 | | 0F~8F | 281.97 |
8F~9F | 26.94 | | 0F~9F | 308.91 |
9F~10F | 25.43 | | 0F~10F | 334.34 |
10F~11F | 24 | | 0F~11F | 358.34 |
11F~12F | 22.66 | | 0F~12F | 381 |
12F~13F | 21.38 | | 0F~13F | 402.38 |
13F~14F | 20.18 | | 0F~14F | 422.56 |
14F~15F | 19.05 | | 0F~15F | 441.61 |
15F~16F | 17.98 | | 0F~16F | 459.59 |
16F~17F | 16.97 | | 0F~17F | 476.56 |
17F~18F | 16.02 | | 0F~18F | 492.58 |
18F~19F | 15.12 | | 0F~19F | 507.7 |
19F~20F | 14.27 | | 0F~20F | 521.97 |
20F~21F | 13.47 | | 0F~21F | 535.44 |
21F~22F | 12.72 | | 0F~22F | 548.16 |
22F~23F | 12 | | 0F~23F | 560.16 |
23F~24F | 11.33 | | 0F~24F | 571.49 |
| | | | |
24F~25F | 10.69 | | 0F~25F | 582.18 |
25F~26F | 10.09 | | 0F~26F | 592.27 |
26F~27F | 9.53 | | 0F~27F | 601.8 |
27F~28F | 8.99 | | 0F~28F | 610.79 |
28F~29F | 8.49 | | 0F~29F | 619.28 |
29F~30F | 8.01 | | 0F~30F | 627.29 |
30F~31F | 7.56 | | 0F~31F | 634.85 |
31F~32F | 7.14 | | 0F~32F | 641.99 |
32F~33F | 6.74 | | 0F~33F | 648.73 |
33F~34F | 6.36 | | 0F~34F | 655.09 |
34F~35F | 6 | | 0F~35F | 661.09 |
762スケール【30inch】
スケール(弦長)30inchは762㎜
「ショートスケール」と呼ばれます。ムスタングBass等がこのスケールとなります。
表は単純に計算で求めた数値です。制作者やメーカーごとに独自の補正値が加えられている場合があります。
フレット位置自動計算フォーム
スケール値を入力すると上段に0フレットからの各フレットの距離が算出され、下段にフレット間距離の理論値が算出される自動計算機です。
関連記事