表の上部にある数値をクリックすることで表示が切り替わります。
※表は理論値であり、メーカーごとに異なった補正値が加えられている場合があります。
その他スケールのフレット位置は別ページの自動計算フォームで算出できます。
889スケール864スケール813スケール762スケール
| | | | |
---|
scale | 889 | (mm) | 【35inch】 | |
| | | | |
フレット間の距離 | | | 0Fからの距離 | |
0F~1F | 49.9 | | 0F~1F | 49.9 |
1F~2F | 47.1 | | 0F~2F | 97 |
2F~3F | 44.45 | | 0F~3F | 141.45 |
3F~4F | 41.96 | | 0F~4F | 183.41 |
4F~5F | 39.6 | | 0F~5F | 223.01 |
5F~6F | 37.38 | | 0F~6F | 260.39 |
6F~7F | 35.28 | | 0F~7F | 295.67 |
7F~8F | 33.3 | | 0F~8F | 328.97 |
8F~9F | 31.43 | | 0F~9F | 360.4 |
9F~10F | 29.67 | | 0F~10F | 390.07 |
10F~11F | 28 | | 0F~11F | 418.07 |
11F~12F | 26.43 | | 0F~12F | 444.5 |
12F~13F | 24.95 | | 0F~13F | 469.45 |
13F~14F | 23.55 | | 0F~14F | 493 |
14F~15F | 22.23 | | 0F~15F | 515.23 |
15F~16F | 20.98 | | 0F~16F | 536.21 |
16F~17F | 19.8 | | 0F~17F | 556.01 |
17F~18F | 18.69 | | 0F~18F | 574.7 |
18F~19F | 17.64 | | 0F~19F | 592.34 |
19F~20F | 16.65 | | 0F~20F | 608.99 |
20F~21F | 15.72 | | 0F~21F | 624.71 |
21F~22F | 14.83 | | 0F~22F | 639.54 |
22F~23F | 14 | | 0F~23F | 653.54 |
23F~24F | 13.22 | | 0F~24F | 666.76 |
| | | | |
24F~25F | 12.47 | | 0F~25F | 679.23 |
25F~26F | 11.77 | | 0F~26F | 691 |
26F~27F | 11.11 | | 0F~27F | 702.11 |
27F~28F | 10.49 | | 0F~28F | 712.6 |
28F~29F | 9.9 | | 0F~29F | 722.5 |
29F~30F | 9.35 | | 0F~30F | 731.85 |
30F~31F | 8.82 | | 0F~31F | 740.67 |
31F~32F | 8.33 | | 0F~32F | 749 |
32F~33F | 7.86 | | 0F~33F | 756.86 |
33F~34F | 7.42 | | 0F~34F | 764.28 |
34F~35F | 7 | | 0F~35F | 771.28 |
889スケール【35inch】
スケール(弦長)35inchは889㎜
「スーパーロングスケール」の一つです。
表は単純に計算で求めた数値です。制作者やメーカーごとに独自の補正値を加えている場合があります。
| | | | |
---|
scale | 863.6 | (mm) | 【34inch】 | |
| | | | |
フレット間の距離 | | | 0Fからの距離 | |
0F~1F | 48.47 | | 0F~1F | 48.47 |
1F~2F | 45.75 | | 0F~2F | 94.22 |
2F~3F | 43.18 | | 0F~3F | 137.4 |
3F~4F | 40.76 | | 0F~4F | 178.16 |
4F~5F | 38.47 | | 0F~5F | 216.63 |
5F~6F | 36.31 | | 0F~6F | 252.94 |
6F~7F | 34.27 | | 0F~7F | 287.21 |
7F~8F | 32.35 | | 0F~8F | 319.56 |
8F~9F | 30.53 | | 0F~9F | 350.09 |
9F~10F | 28.82 | | 0F~10F | 378.91 |
10F~11F | 27.2 | | 0F~11F | 406.11 |
11F~12F | 25.68 | | 0F~12F | 431.79 |
12F~13F | 24.24 | | 0F~13F | 456.03 |
13F~14F | 22.88 | | 0F~14F | 478.91 |
14F~15F | 21.59 | | 0F~15F | 500.5 |
15F~16F | 20.38 | | 0F~16F | 520.88 |
16F~17F | 19.24 | | 0F~17F | 540.12 |
17F~18F | 18.16 | | 0F~18F | 558.28 |
18F~19F | 17.14 | | 0F~19F | 575.42 |
19F~20F | 16.17 | | 0F~20F | 591.59 |
20F~21F | 15.27 | | 0F~21F | 606.86 |
21F~22F | 14.41 | | 0F~22F | 621.27 |
22F~23F | 13.6 | | 0F~23F | 634.87 |
23F~24F | 12.84 | | 0F~24F | 647.71 |
| | | | |
24F~25F | 12.12 | | 0F~25F | 659.83 |
25F~26F | 11.44 | | 0F~26F | 671.27 |
26F~27F | 10.79 | | 0F~27F | 682.06 |
27F~28F | 10.19 | | 0F~28F | 692.25 |
28F~29F | 9.62 | | 0F~29F | 701.87 |
29F~30F | 9.08 | | 0F~30F | 710.95 |
30F~31F | 8.57 | | 0F~31F | 719.52 |
31F~32F | 8.09 | | 0F~32F | 727.61 |
32F~33F | 7.63 | | 0F~33F | 735.24 |
33F~34F | 7.2 | | 0F~34F | 742.44 |
34F~35F | 6.8 | | 0F~35F | 749.24 |
864スケール【34inch】
スケール(弦長)34inchは864㎜(863.6mm)
「ロングスケール」と呼ばれます。
フェンダーのジャズベースやプレシジョンベースはこのスケールです。
表は単純に計算で求めた数値です。制作者やメーカーごとに独自の補正値を加えている場合があります。
| | | | |
---|
scale | 812.8 | (mm) | 【32inch】 | |
| | | | |
フレット間の距離 | | | 0Fからの距離 | |
0F~1F | 45.62 | | 0F~1F | 45.62 |
1F~2F | 43.06 | | 0F~2F | 88.68 |
2F~3F | 40.64 | | 0F~3F | 129.32 |
3F~4F | 38.36 | | 0F~4F | 167.68 |
4F~5F | 36.21 | | 0F~5F | 203.89 |
5F~6F | 34.18 | | 0F~6F | 238.07 |
6F~7F | 32.26 | | 0F~7F | 270.33 |
7F~8F | 30.45 | | 0F~8F | 300.78 |
8F~9F | 28.74 | | 0F~9F | 329.52 |
9F~10F | 27.12 | | 0F~10F | 356.64 |
10F~11F | 25.6 | | 0F~11F | 382.24 |
11F~12F | 24.17 | | 0F~12F | 406.41 |
12F~13F | 22.81 | | 0F~13F | 429.22 |
13F~14F | 21.53 | | 0F~14F | 450.75 |
14F~15F | 20.32 | | 0F~15F | 471.07 |
15F~16F | 19.18 | | 0F~16F | 490.25 |
16F~17F | 18.1 | | 0F~17F | 508.35 |
17F~18F | 17.09 | | 0F~18F | 525.44 |
18F~19F | 16.13 | | 0F~19F | 541.57 |
19F~20F | 15.22 | | 0F~20F | 556.79 |
20F~21F | 14.37 | | 0F~21F | 571.16 |
21F~22F | 13.56 | | 0F~22F | 584.72 |
22F~23F | 12.8 | | 0F~23F | 597.52 |
23F~24F | 12.08 | | 0F~24F | 609.6 |
| | | | |
24F~25F | 11.4 | | 0F~25F | 621 |
25F~26F | 10.76 | | 0F~26F | 631.76 |
26F~27F | 10.16 | | 0F~27F | 641.92 |
27F~28F | 9.59 | | 0F~28F | 651.51 |
28F~29F | 9.05 | | 0F~29F | 660.56 |
29F~30F | 8.54 | | 0F~30F | 669.1 |
30F~31F | 8.07 | | 0F~31F | 677.17 |
31F~32F | 7.61 | | 0F~32F | 684.78 |
32F~33F | 7.19 | | 0F~33F | 691.97 |
33F~34F | 6.78 | | 0F~34F | 698.75 |
34F~35F | 6.4 | | 0F~35F | 705.15 |
813スケール【32inch】
スケール(弦長)32inchは813㎜(812.8mm)
「ミディアムスケール」の一つです。
表は単純に計算で求めた数値です。制作者やメーカーごとに独自の補正値を加えている場合があります。
| | | | |
---|
scale | 762 | (mm) | 【30inch】 | |
| | | | |
フレット間の距離 | | | 0Fからの距離 | |
0F~1F | 42.77 | | 0F~1F | 42.77 |
1F~2F | 40.37 | | 0F~2F | 83.14 |
2F~3F | 38.1 | | 0F~3F | 121.24 |
3F~4F | 35.96 | | 0F~4F | 157.2 |
4F~5F | 33.95 | | 0F~5F | 191.15 |
5F~6F | 32.04 | | 0F~6F | 223.19 |
6F~7F | 30.24 | | 0F~7F | 253.43 |
7F~8F | 28.54 | | 0F~8F | 281.97 |
8F~9F | 26.94 | | 0F~9F | 308.91 |
9F~10F | 25.43 | | 0F~10F | 334.34 |
10F~11F | 24 | | 0F~11F | 358.34 |
11F~12F | 22.66 | | 0F~12F | 381 |
12F~13F | 21.38 | | 0F~13F | 402.38 |
13F~14F | 20.18 | | 0F~14F | 422.56 |
14F~15F | 19.05 | | 0F~15F | 441.61 |
15F~16F | 17.98 | | 0F~16F | 459.59 |
16F~17F | 16.97 | | 0F~17F | 476.56 |
17F~18F | 16.02 | | 0F~18F | 492.58 |
18F~19F | 15.12 | | 0F~19F | 507.7 |
19F~20F | 14.27 | | 0F~20F | 521.97 |
20F~21F | 13.47 | | 0F~21F | 535.44 |
21F~22F | 12.72 | | 0F~22F | 548.16 |
22F~23F | 12 | | 0F~23F | 560.16 |
23F~24F | 11.33 | | 0F~24F | 571.49 |
| | | | |
24F~25F | 10.69 | | 0F~25F | 582.18 |
25F~26F | 10.09 | | 0F~26F | 592.27 |
26F~27F | 9.53 | | 0F~27F | 601.8 |
27F~28F | 8.99 | | 0F~28F | 610.79 |
28F~29F | 8.49 | | 0F~29F | 619.28 |
29F~30F | 8.01 | | 0F~30F | 627.29 |
30F~31F | 7.56 | | 0F~31F | 634.85 |
31F~32F | 7.14 | | 0F~32F | 641.99 |
32F~33F | 6.74 | | 0F~33F | 648.73 |
33F~34F | 6.36 | | 0F~34F | 655.09 |
34F~35F | 6 | | 0F~35F | 661.09 |
762スケール【30inch】
スケール(弦長)30inchは762㎜
「ショートスケール」と呼ばれます。ムスタングBass等がこのスケールとなります。
表は単純に計算で求めた数値です。制作者やメーカーごとに独自の補正値が加えられている場合があります。